高雾 GAOWUSPRAYERS
共 74 款 · 8 个系列 · 容量 0.3–8 L · 数据来自工厂产品表
| 型号 | 系列 | 容量 | 产品尺寸 (cm) | 装箱数 | 外箱体积 (m³) | 整箱毛重 (kg) | 壶身材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-01 | 小型电动喷雾器 | 5.0L | 36×18×19 | 6 | |||
| A-02 | 小型电动喷雾器 | 8.0L | 36×18×19 | 6 | |||
| DL | 充电式喷雾枪 | 36×10×4 | 30 | ||||
| DL-5 | 充电式喷雾枪 | 32×10×5.5 | 20 | ||||
| DH-A1-1.5L | 电动泡沫喷壶 | 1.5L | 15×15×29 | 16 | |||
| DH-A2-1.5L | 电动泡沫喷壶 | 1.5L | 14×14×27 | 16 | |||
| DH-A2-2.0L | 电动泡沫喷壶 | 2.0L | 15×15×28.5 | 16 | |||
| ZS-A1-2L | 泡沫喷壶 | 2.0L | 15×15×34 | 20 | |||
| ZS-A2-2L | 泡沫喷壶 | 2.0L | 13×13×32 | 20 | |||
| ZS-A3-2L凹凸壶 | 泡沫喷壶 | 2.0L | 13×13×32 | 20 | |||
| ZS-A4-2.0L | 泡沫喷壶 | 2.0L | 15×15×34 | 20 | |||
| ZS-A5-2.0L | 泡沫喷壶 | 2.0L | 13.5×13.5×34.5 | 20 | |||
| ZS-A6-2.0L | 泡沫喷壶 | 2.0L | 13.5×13.5×34.5 | 20 | |||
| ZS-A7-2.0L | 泡沫喷壶 | 2.0L | 13×13×35 | 20 | |||
| ZS-A8-2.0L | 泡沫喷壶 | 2.0L | 13×13×35 | 20 | |||
| ZK-A1-1.5L | 泡沫喷壶 | 1.5L | 13×13×30 | 20 | |||
| ZK-A1-2.0L | 泡沫喷壶 | 2.0L | 14.5×14.5×33.5 | 20 | |||
| ZK-A2-2.0L | 泡沫喷壶 | 2.0L | 13×13×33 | 20 | |||
| ZK-A2-3.0L | 泡沫喷壶 | 3.0L | 14.5×14.5×37 | 20 | |||
| DH-B1-2L | 电动喷壶 | 2.0L | 13.5×13.5×27 | 20 | |||
| DH-B2-1.5L | 电动喷壶 | 1.5L | 11.2×11.2×24 | 16 | |||
| DH-B2-2.0L | 电动喷壶 | 2.0L | 11.2×11.2×24 | 16 | |||
| DH-B3-2L | 电动喷壶 | 2.0L | 13.5×13.5×28 | 20 | |||
| DH-B4-0.5L | 电动喷壶 | 0.5L | |||||
| DH-B5-2L | 电动喷壶 | 2.0L | 13.5×13.5×27 | 16 | |||
| DH-B6-2L | 电动喷壶 | 2.0L | 13.5×13.5×31.5 | 20 | |||
| DH-B7-3L | 电动喷壶 | 3.0L | 16×16×34 | 16 | |||
| DH-B7-4L | 电动喷壶 | 4.0L | 17×17×37 | 16 | |||
| DH-B8-1.5L | 电动喷壶 | 1.5L | 11.2×11.2×24 | 16 | |||
| DH-B8-2L | 电动喷壶 | 2.0L | 11.2×11.2×24 | 16 | |||
| ZS-B1-2L | 手动喷壶 | 2.0L | 13×13×32 | 20 | |||
| ZS-B2-2L | 手动喷壶 | 2.0L | 13.5×13.5×34.5 | 20 | |||
| ZS-B3-2L | 手动喷壶 | 2.0L | 13.5×13.5×34.5 | 20 | |||
| ZS-B4-2L | 手动喷壶 | 2.0L | 13×13×32 | 20 | |||
| ZS-B5-2L | 手动喷壶 | 2.0L | 13×13×32 | 20 | |||
| ZS-B6-2L | 手动喷壶 | 2.0L | 15×15×34 | 20 | |||
| ZS-B7-2L | 手动喷壶 | 2.0L | 13×13×32 | 20 | |||
| ZS-B8-2L | 手动喷壶 | 2.0L | 13×13×32 | 20 | |||
| ZK-B1-1.8L | 手动喷壶 | 1.8L | 12×12×29.5 | 20 | |||
| ZK-B2-3.0L | 手动喷壶 | 3.0L | 13×13×37.5 | 20 | |||
| ZK-B3-3.0L | 手动喷壶 | 3.0L | 13×13×37.5 | 20 | |||
| ZK-B4-3.0L | 手动喷壶 | 3.0L | 13×13×37.5 | 20 | |||
| ZK-B5-2.0L | 手动喷壶 | 2.0L | 13×13×32 | 20 | |||
| ZK-B6-3.0L | 手动喷壶 | 3.0L | 14.5×14.5×37 | 20 | |||
| ZK-B7-2.0L | 手动喷壶 | 2.0L | 13×13×33 | 20 | |||
| ZK-B8-1.5L | 手动喷壶 | 1.5L | 12.5×12.5×30 | 20 | |||
| ZK-B8-2.0L | 手动喷壶 | 2.0L | 12.5×12.5×33 | 20 | |||
| ZK-B9-2.0L | 手动喷壶 | 2.0L | 14×14×33 | 20 | |||
| ZK-B10-2.0L | 手动喷壶 | 2.0L | 14×14×33 | 20 | |||
| ZK-B11-1.5L | 手动喷壶 | 1.5L | 13×13×30 | 24 | |||
| ZK-B11-2.0L | 手动喷壶 | 2.0L | 14.5×14.5×33 | 20 | |||
| ZK-B12-2.0L | 手动喷壶 | 2.0L | 13×13×33 | 20 | |||
| ZK-B12-3.0L | 手动喷壶 | 3.0L | 14.5×14.5×37 | 20 | |||
| ZK-B13-2.0L | 手动喷壶 | 2.0L | 14×14×34 | 20 | |||
| ZK-B13-3.0L | 手动喷壶 | 3.0L | 14×14×37 | 20 | |||
| ZK-B14-3.0L | 手动喷壶 | 3.0L | 14×14×37 | 20 | |||
| ZK-B15-1.5L | 手动喷壶 | 1.5L | 13×13×30 | 24 | |||
| ZK-B15-2.0L | 手动喷壶 | 2.0L | 14.5×14.5×33 | 20 | |||
| PET-A1-1.4L | 宠物业喷壶 | 1.4L | 14×14×29 | 30 | |||
| PET-A2-3.0L | 宠物业喷壶 | 3.0L | 16×16×34 | 20 | |||
| PET-A2-4.0L | 宠物业喷壶 | 4.0L | 18×18×35 | 20 | |||
| PET-A3-2.0L | 宠物业喷壶 | 2.0L | 13.5×13.5×31 | 40 | |||
| PET-A4-0.5L | 宠物业喷壶 | 0.5L | 9×9×22 | 200 | |||
| PET-A5-0.5L | 宠物业喷壶 | 0.5L | 9×9×22 | 200 | |||
| PET-A6-0.5L | 宠物业喷壶 | 0.5L | 9×9×22 | 200 | |||
| PET-A7-0.5L | 宠物业喷壶 | 0.5L | 9×9×22 | 200 | |||
| PET-A8-0.5L | 宠物业喷壶 | 0.5L | 9×9×22 | 200 | |||
| ZS 3.0L(绿色透明款) | 手动喷壶·通用型 | 3.0L | 13×13×33 | 20 | |||
| ZS 3.0L(橙色款) | 手动喷壶·通用型 | 3.0L | 13×13×33 | 20 | |||
| ZK 0.8L | 手动喷壶·通用型 | 0.8L | 11×11×28 | 20 | |||
| ZK 1.5L | 手动喷壶·通用型 | 1.5L | 12.5×12.5×29 | 20 | |||
| ZK 2.0L | 手动喷壶·通用型 | 2.0L | 13.5×13.5×30.5 | 20 | |||
| ZK-S 2.0L | 手动喷壶·通用型 | 2.0L | 13.5×13.5×30.5 | 20 | |||
| PET 2.0L(通用款) | 手动喷壶·通用型 | 2.0L | 13.2×13.2×32 | 20 |
如需报价、样品或贴牌,请联系销售:[email protected] / 139 8965 2459。